
(阿铭小火锅一人一锅)
种类 | 额度 | 备注名称 |
月销售额 | 34万余元 | 预计花费,仅作参考。 |
毛利率/月(利润率) | 22.一万元(65%) | 月度毛利率=月销售额*利润率 |
租金花费(月) | 4.八万元 | 预计花费,仅作参考。 |
工作人员薪水(月) | 3.75万余元 | 以2500元/月/人*15人测算。 |
水电工程附加费(月) | 5000元 | 包含店铺管理全过程中所耗费的水电费、水电费及其不能预计的附加费。 |
月净利润 | 13.05万余元 | 月净利润=月度毛利率-月度成本费 |
年净利润 | 156.六万元 | 年净利润=月净利润*12 |

(阿铭小火锅主题风格店)